Masters in Public Policy and Administration Educational Budget

2012-13 MPPA Educational Budget:

1 course

Category Fall 12 Winter 13 Spring 13 Summer 13 Total for all four terms
Tuition $2,889 $2,889 $2,889 $2,889 $11,556
Personal $870 $870 $870 $870 $3,480
Room & Board $4,127 $4,127 $4,127 $4,127 $16,508
Transportation $197 $197 $197 $197 $788
Books $177 $177 $177 $177 $708
Budget Total $8,260 $8,260 $8,260 $8,260 $33,040

2 courses

Category Fall 12 Winter 13 Spring 13 Summer 13 Total for all four terms
Tuition $5,778 $5,778 $5,778 $5,778 $23,112
Loan Fees $126 $126 $126 $126 $504
Personal $870 $870 $870 $870 $3,480
Room & Board $4,127 $4,127 $4,127 $4,127 $16,508
Transportation $394 $394 $394 $394 $1,576
Books $355 $355 $355 $355 $1,420
Budget Total $11,650 $11,650 $11,650 $11,650 $46,600

3 courses (Admit after Term 4220, i.e., Spring 2006)

Category Fall 12 Winter 13 Spring 13 Summer 13 Total for all four terms
Tuition $8,667 $8,667 $8,667 $8,667 $34,668
Loan Fees $126 $126 $126 $126 $504 
Personal $870 $870 $870 $870 $3,480
Room & Board $4,127 $4,127 $4,127 $4,127 $16,508
Transportation $591 $591 $591 $591 $2,364
Books $531 $531 $531 $531 $2,124
Budget Total $14,912 $14,912 $14,912 $14,912 $59,648

3 courses (Admit prior to Term 4220, i.e., Spring 2006)

Category Fall 12 Winter 13 Spring 13 Summer 13 Total for all four terms
Tuition $14,460 $14,460 $14,460 $14,460 $57,840
Loan Fees $126 $126 $126 $126 $504
Personal $870 $870 $870 $870 $3,480
Room & Board $4,127 $4,127 $4,127 $4,127 $16,508
Transportation $591 $591 $591 $591 $2,364
Books $531 $531 $531 $531 $2,124
Budget Total $20,705 $20,705 $20,705 $20,705 $82,820

2011-12 MPPA Educational Budget:

1 course

Category Fall 11 Winter 12 Spring 12 Summer 12 Total for all four terms
Tuition $2,770 $2,770 $2,770 $2,770 $11,080
Personal $870 $870 $870 $870 $3,480
Room & Board $4,127 $4,127 $4,127 $4,127 $16,508
Transportation $197 $197 $197 $197 $788
Books $177 $177 $177 $177 $708
Budget Total $8,141 $8,141 $8,141 $8,141 $32,564

2 courses

Category Fall 11 Winter 12 Spring 12 Summer 12 Total for all four terms
Tuition $5,540 $5,540 $5,540 $5,540 $22,160
Loan Fees $180 $180 $180 $180 $720
Personal $870 $870 $870 $870 $3,480
Room & Board $4,127 $4,127 $4,127 $4,127 $16,508
Transportation $394 $394 $394 $394 $1,576
Books $355 $355 $355 $355 $1,420
Budget Total $11,466 $11,466 $11,466 $11,466 $45,864

3 courses (Admit after Term 4220, i.e., Spring 2006)

Category Fall 11 Winter 12 Spring 12 Summer 12 Total for all four terms
Tuition $8,310 $8,310 $8,310 $8,310 $33,240
Loan Fees $249 $249 $249 $249 $996 
Personal $870 $870 $870 $870 $3,480
Room & Board $4,127 $4,127 $4,127 $4,127 $16,508
Transportation $591 $591 $591 $591 $2,364
Books $531 $531 $531 $531 $2,124
Budget Total $14,678 $14,678 $14,678 $14,678 $58,712

3 courses (Admit prior to Term 4220, i.e., Spring 2006)

Category Fall 11 Winter 12 Spring 12 Summer 12 Total for all four terms
Tuition $13,864 $13,864 $13,864 $13,864 $55,456
Loan Fees $388 $388 $388 $388 $1,552
Personal $870 $870 $870 $870 $3,480
Room & Board $4,127 $4,127 $4,127 $4,127 $16,508
Transportation $591 $591 $591 $591 $2,364
Books $531 $531 $531 $531 $2,124
Budget Total $20,371 $20,371 $20,371 $20,371 $81,484